|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 400V | গতি: | 1500RPM |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ | স্টার্টিং সিস্টেম: | দূরবর্তী শুরু |
| প্রকার: | সাইলেন্ট টাইপ, পোর্টেবল টাইপ | কুলিং সিস্টেমের ধরন: | এয়ার কুলিং সিস্টেম |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 1.0 | প্রতিরোধক রাশি: | 10টি ধাপ |
| প্রতিরোধী শক্তি: | 500kw/500kva | আপাত শক্তি: | 500 কিলোওয়াট |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস২৩২/আরএস৪৮৫ | যোগাযোগকারী: | স্নাইডার |
| ফিউজ: | MIRO | পিএলসি: | সাইমেনস |
| মিত্র প্রতিরোধক: | কিংওয়ে | ডেটা প্রসেসিং সফটওয়্যার: | কিংওয়ে |
| গ্যারান্টি: | 3 মাস-1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500kw প্রতিরোধী লোড ব্যাঙ্ক,3 ফেজ ডিজেল জেনারেটর পরীক্ষক,ইনডোর ডিজেল জেনারেটর লোড ব্যাঙ্ক |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566