|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | প্রতিরোধক | সঠিকতা শ্রেণী: | 1KW |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 1.0 | প্রতিরোধক রাশি: | 8টি ধাপ |
| প্রতিরোধী শক্তি: | 500kw/500kva | আপাত শক্তি: | 500 কিলোওয়াট |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস২৩২/আরএস৪৮৫ | যোগাযোগকারী: | স্নাইডার |
| ফিউজ: | MIRO | পিএলসি: | সাইমেনস |
| মিত্র প্রতিরোধক: | কিংওয়ে | ডেটা প্রসেসিং সফটওয়্যার: | কিংওয়ে |
| গ্যারান্টি: | 3 মাস-1 বছর | কাস্টমাইজড: | হ্যাঁ। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০ কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটরের লোড ব্যাংক,৪০০ ভোল্ট রেসিসিভ লোড টেস্টার,৩ ধাপের লোড ব্যাংক টেস্টিং |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566