পণ্যের বিবরণ:
|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 380V, 400V, 415V | নামমাত্র বর্তমান: | 180A/360A |
---|---|---|---|
গতি: | 1500RPM | ঘনত্ব: | 50HZ, 60HZ |
স্টার্টিং সিস্টেম: | অটো স্টার্ট, রিমোট স্টার্ট, 12V DC ইলেকট্রিক স্টার্ট, 24V DC ইলেকট্রিক স্টার্ট | ওজন: | 2680X1100X1732MM/1120KGS |
সার্টিফিকেট: | CE/ISO14001 | অল্টারনেটর: | লেরয় সোমার |
অল্টারনেটর আউটপুট: | 20-2000kva | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
কন্ট্রোলার/কন্ট্রোল মডিউল: | স্মার্টজেন | ইঞ্জিন: | রিকার্ডো ইউচাই/ওয়েইচাই/পারকিন্স ইত্যাদির সাথে |
অপশন: | স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ | ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | ঠাণ্ডা পানি |
প্রকার: | ধারক প্রকার 100kw ডিজেল জেনারেটর | পর্যায়: | 3 ফেজ 4 ওয়্যার |
গ্যারান্টি: | 12 মাস/1000 ঘন্টা |
Specification: | ||||||||
GENERATOR SET | ||||||||
Genset model | KGC20-2000S | |||||||
Prime powe (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Standby power (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Frequency & Voltage | 400V/50Hz | |||||||
Number of Phase | 3 | |||||||
Genset type | container type | |||||||
Reference Dimension & Weight | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
DIESEL ENGINE | ||||||||
Engine brand & Model | Kingway & KAI2200 | |||||||
Rated output | 20-2000kw | |||||||
Rated speed | 1500RPM | |||||||
Engine Type | In-line, direct injection, four stroke | |||||||
Aspiration method | Turbocharged intercooled | |||||||
Governor | Mechanical/Electrical | |||||||
Starting method | Electric starting | |||||||
Cooling method | Forced water cooled | |||||||
Displacement | 6L | |||||||
Fuel consumption | 205g/kw.h | |||||||
Rotation direction of crankshaft | Counter clockwise(face to flywheel end) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Alternator brand & Model | Stamford/Leroy Somer/China reputed brand | |||||||
Type | Brushless & self-excited | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Voltage | 400V | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤1000m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566