|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | প্রতিরোধক | সঠিকতা শ্রেণী: | 1KW |
|---|---|---|---|
| পরিমাপযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা: | 380-480V | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 1.0 |
| প্রতিরোধক রাশি: | 9টি ধাপ | প্রতিরোধী শক্তি: | 1000kw/1000kva |
| আপাত শক্তি: | 1000 কিলোওয়াট | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস২৩২/আরএস৪৮৫ |
| যোগাযোগকারী: | স্নাইডার | ফিউজ: | MIRO |
| পিএলসি: | সাইমেনস | মিত্র প্রতিরোধক: | কিংওয়ে |
| ডেটা প্রসেসিং সফটওয়্যার: | কিংওয়ে | গ্যারান্টি: | 3 মাস-1 বছর |
| কাস্টমাইজড: | হ্যাঁ। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000KW প্রতিরোধী লোড ব্যাংক,৪০০ ভোল্ট ৩ ফেজ লোড ব্যাংক,ডিজেল জেনারেটর পরীক্ষার লোড ব্যাংক |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566