পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | 8KVA | কুলিং পদ্ধতি: | বায়ু ঠান্ডা |
---|---|---|---|
টাইপ: | পোর্টেবল সাইলেন্ট জেনারেটর | রঙ: | গ্রাহককৃত |
ডেলিভারি সময়: | 30 কার্যদিবস | ATS: | ঐচ্ছিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500rpm ডিজেল পোর্টেবল জেনারেটর,ওয়াটার কুলড ডিজেল পোর্টেবল জেনারেটর,8KVA সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর |
8KVA কিংওয়ে এয়ার কুলড পোর্টেবল সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর সেট
Kingway পোর্টেবল জেনারেটর প্রধানত বাড়িতে ব্যবহার করা হয়, ক্যাম্পিং, আউটিং, অটোমোবাইল পাওয়ার সাপ্লাই;নির্ভুল যন্ত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম পাওয়ার সাপ্লাই;টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মেরামত টুল পাওয়ার সাপ্লাই;ছোট ব্যবসা, আধুনিক হোম পাওয়ার সাপ্লাই;মোবাইল নির্মাণ, নির্মাণ সাইট পাওয়ার সাপ্লাই;এসএমই অফিস, উৎপাদন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইত্যাদি
Kingway পোর্টেবল জেনারেটর সেট ছোট ভলিউম, ছোট কম্পন, এবং বহন করা সহজ.ডিজিটাল জেনারেটর সেট পাওয়ার 1-2kw হল পোর্টেবল জেনারেটর সেট, গ্যাসোলিন এবং ডিজেল পোর্টেবল জেনারেটর সেট 1-20kw, ছোট আকার, হালকা ওজন, ব্যবহার করা সহজ!
জেনারেটর | KP8500DS | KP8500DS-3 |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50HZ | 50HZ |
হারের ক্ষমতা | 5.5KW | 6.9KVA |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | ৬.৩ কিলোওয়াট | 7.9KVA |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 230V | 230/400V |
কারেন্ট | 27.4A | 52.2/23.1A |
প্লাগ | 16A &32A | 16A & 16A |
প্রদর্শন | LED 5 / LED 3 | LED 5 / LED 3 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 13 এল | 22L |
রানিং টাইম @75%লোড | 7H | 7H |
শব্দমাত্রা | 72 dBA@7 মি | 72 dBA @7m |
ডিসি আউটপুট | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
ব্যাটারি | 12V 30Ah | 12V 30Ah |
ইঞ্জিন | D500E | D500E |
ইঞ্জিনের ধরন | ডিজেল | ডিজেল |
শক্তি | 12Hp | 12Hp |
শুরু করুন | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
উত্পাটন | 498cc | 498cc |
তেল ক্ষমতা | 1.75L | 1.75L |
অল্টারনেটর | AL6 | AL6 |
শক্তি | 6KW | 6KW |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | 0.8 |
ভোল্টেজ প্রবিধান | ব্রাশ AVR | ব্রাশ AVR |
নেট ওজন | 154.5 কেজি | 154.5 কেজি |
মোট ওজন | 162.5 কেজি | 162.5 কেজি |
মেশিনের মাত্রা | 920 x 520 x 740 মিমি | 920 x 520 x 740 মিমি |
প্যাকিং মাত্রা | 960x560 x 790 মিমি | 960 x 560 x 790 মিমি |
কন্টেইনার লোড হচ্ছে FCL 20 FT/40HQ |
48/144 | 48/144 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566