পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | Kingway 120KW গ্যাস হিট পাম্প (GHP) হিটিং এয়ার কন্ডিশনার | পরিচিতিমুলক নাম: | Kingway |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন | সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, ROHS |
রঙ: | ব্যক্তিগতকৃত | গ্যারান্টি: | 12 মাস/ 1000 কর্মঘণ্টা |
ডেলিভারি সময়: | ২০ কার্যদিবস | জ্বালানী: | প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজি) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 120KW কিংওয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ পাম্প এয়ার কন্ডিশনার,ROHS 120KW প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ পাম্প এয়ার কন্ডিশনার,ROHS 120KW তাপ পাম্প এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম |
জরুরী ব্যবহারের জন্য Kingway500KW রেসিসিভ লোড ব্যাংক
একটি লোড ব্যাংক একটি বৈদ্যুতিক পরীক্ষার সরঞ্জাম যা বৈদ্যুতিক লোড সিমুলেট করতে ব্যবহৃত হয়, একটি বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস পরীক্ষা করার জন্য
পরীক্ষার, সমন্বয়, ক্যালিব্রেশন, বা যাচাইকরণ পদ্ধতির সময়, একটি লোড ব্যাংক
একটি বিদ্যুৎ উত্সের আউটপুট সংযুক্ত, যেমন একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর, ব্যাটারি, সার্ভো এম্প্লিফায়ার বা ফোটোভোলটাইক সিস্টেম,
তার স্বাভাবিক লোডের স্থান।
কিংওয়ে লোড ব্যাংক উভয় বহনযোগ্য এবং স্থায়ীভাবে ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয় এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রতিরোধ করতে পারেন
কঠোর শিল্প বা ভাড়া পরিবেশে ব্যবহার, পরীক্ষার পরিসীমা10-5000KW।
প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | এসি 3-ফেজ 4 তারের 400V/50Hz | |||||||
সর্বাধিক লোড ক্ষমতা | প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ ৫০০ কিলোওয়াট | |||||||
লোড রেজোলিউশন | প্রতিরোধী লোডঃ 8 ধাপ, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50kW,100kW,100kW,200kW | |||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||||||
লোড সঠিকতা (প্রতি ধাপে) | ±৫% | |||||||
লোড সঠিকতা (সমগ্র লোড ব্যাংক) | ±৩% | |||||||
প্রদর্শনের নির্ভুলতা | স্তর ০।5 | |||||||
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা | বাহ্যিক শক্তি 380VAC 3 ফেজ 4 তারের 50Hz | |||||||
তারের সংযোগ | লোড ব্যাংক ইনপুট √ বাস বার (স্টার কাপলিং √ Y √) কন্ট্রোল পাওয়ার ইনপুট √ টার্মিনাল ব্লক | |||||||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | আরএস২৩২/আরএস৪৮৫ | |||||||
বিচ্ছিন্নতা | এফ | |||||||
কাজ করার পদ্ধতি | ক্রমাগত কাজ | |||||||
ঠান্ডা | জোরপূর্বক বাতাস, অনুভূমিক বায়ু গ্রহণ এবং উর্ধ্বমুখী নিষ্কাশন শীতল | |||||||
পরিবহন | উঁচু চোখ এবং চাকা রোলার সহ | |||||||
রঙ | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী অথবা আমাদের নকশা অনুযায়ী | |||||||
মাত্রা | ৯৬০ ((L) * ১০৬০ ((W) * ১৪০০ ((H) | |||||||
ওজন | ৩৫০ কেজি | |||||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -১০°সি ০+৫০°সি | |||||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤ ৯৫% | |||||||
উচ্চতা | ≤২৫০০ মিটার | |||||||
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ৮৬ ০১০৬ কেপিএ | |||||||
যোগাযোগকারী | স্নাইডার | |||||||
ফিউজ | মিরো | |||||||
পিএলসি | সিমেন্স | |||||||
হালকা বোতাম | এ বি বি | |||||||
রিলে | ওমরন | |||||||
অ্যালোয় রেসিস্টর | কিংওয়ে | |||||||
ডেটা প্রসেসিং সফটওয়্যার | কিংওয়ে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566