পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | Kingway 6KW NG/LPG গ্যাস জেনারেটর সেট | হারের ক্ষমতা: | 6KW |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 50HZ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 400V |
ডেলিভারি সময়: | 30 কর্মদিবস | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6KW 400V ডুয়াল ফুয়েল জেনারেটর,50HZ 6KW ডুয়াল ফুয়েল জেনারেটর,50HZ 6KW ডুয়াল পাওয়ার জেনারেটর |
মডেল | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
আউটপুট | ||||
রেটেড পাওয়ার (এলপিজি) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
রেটেড পাওয়ার (এনজি) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
রেটেড ভোল্ট (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
রেট করা বর্তমান (এলপিজি) | ২৫.০ | 41.7 | 91 | 145 |
রেট করা বর্তমান (এনজি) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
পর্যায় | একক/তিন | একক/তিন | একক/তিন | একক/তিন |
ইঞ্জিন/অল্টারনেটর RPM(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
ইঞ্জিন | ||||
ইঞ্জিন ওয়্যারেন্টি (বছর) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ইঞ্জিন অংশ # | 192FD | 2V78FD | প্রশ্ন ৭ | 481 |
ভলিউম (সিসি) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
তুলনামূলক অনুপাত | ৮.২:১ | ৮.৫:১ | ৯.৫:১ | ৯.৮:১ |
ইগনিশন সিস্টেম | ম্যাগনটো ইগনিশন | ট্রানজিস্টর অ-যোগাযোগ ইগনিশন | ইসিএম ইগনিশন | ইসিএম ইগনিশন |
ইলেকট্রিক স্টার্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
মোটর শুরু | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
বোর এবং স্ট্রোক (মিমি × মিমি) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
আকাঙ্ক্ষার ধরন | প্রাকৃতিক আকাঙ্খা | প্রাকৃতিক আকাঙ্খা | প্রাকৃতিক আকাঙ্খা | প্রাকৃতিক আকাঙ্খা |
তেল ক্ষমতা (L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
রোটারি তেল ফিল্টার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
চার্জিং পদ্ধতি | 12V/3A চারহিং কয়েল | 12V/3A চারহিং কয়েল | 14V/350W সুইচ পাওয়ার | 14V/90ACHARGER |
ব্যাটারি স্টার্ট কারেন্ট (সিসিএ) সুপারিশ করুন | 12Ah-20Ah | 18আহ~45আহ | 525A | 525A |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | বায়ু ঠান্ডা | বায়ু ঠান্ডা | তরল ঠান্ডা | তরল ঠান্ডা |
কম তেলের চাপ বন্ধ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
অল্টারনেটর | ||||
টাইপ | সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র | সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র | সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র | সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর, একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র |
VOLT.REG.SYSTEM | এভিআর | এভিআর | এভিআর | এভিআর |
ব্রাশ | ব্রাশ | ব্রাশ | ব্রাশ | ব্রাশলেস |
মেরু | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD @FULL লোড | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
নিরোধক | চ | চ | চ | এইচ |
স্টেটর উইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল | কপার | কপার | কপার | কপার |
রটার উইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল | কপার | কপার | কপার | কপার |
সংযোগ পদ্ধতি | ডাইরেক্ট কাপলিং | ডাইরেক্ট কাপলিং | ডাইরেক্ট কাপলিং | ডাইরেক্ট কাপলিং |
ভোল্টেজ স্থির | ||||
টাইপ | ইলেকট্রন | ইলেকট্রন | ইলেকট্রন | ইলেকট্রন |
সেন্সিং | একক | একক | অবিবাহিত [তিন] | অবিবাহিত [তিন] |
ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করা | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
গভর্নর | ||||
টাইপ | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | ইলেকট্রন | ইলেকট্রন |
সম্পূর্ণ লোড ফ্রিকোয়েন্সি রেগুলেশন কোন লোড | সিঙ্ক্রোনিজম | সিঙ্ক্রোনিজম | সিঙ্ক্রোনিজম | সিঙ্ক্রোনিজম |
স্থির ফ্রিকোয়েন্সি সমন্বয় | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
কন্ট্রোলার | ||||
কন্ট্রোলার অবস্থান | ভিতরে, বিকল্পের উপরে | ভিতরে, বিকল্পের উপরে | ক্যানোপির পাশে | ভিতরে, বিকল্পের উপরে |
ম্যানুফেচারার/পার্ট# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
অটো/ম্যানুয়াল/শাট ডাউন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
অল্টারনেটর ভোল্টেজ সনাক্তকরণ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
প্রধান ভোল্টেজ সনাক্তকরণ | না | না | না | না |
কম তেল সুরক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ওভার ফ্রিকোয়েন্সি সুরক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কম ফ্রিকোয়েন্সি সুরক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
এনক্লোসার | ||||
ক্যানোপি | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ |
ওয়্যারেন্টি (বছর) | 1 | 1 | 1 | 1 |
সুরক্ষা স্তর | আইপি 23 | আইপি 23 | আইপি 23 | আইপি 23 |
ইমার্জেন্সি স্টপ সুইচ | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ফুয়েল সোলেনয়েড ভালভ | - | - | দ্বৈত সোলেনয়েড ভালভ | দ্বৈত সোলেনয়েড ভালভ |
বন্ধ মাফলার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
শব্দ নিরোধক | ডাবল মেটাল প্লেট+সাউন্ডপ্রুফ তুলা | ডাবল মেটাল প্লেট+সাউন্ডপ্রুফ তুলা | ডাবল মেটাল প্লেট+সাউন্ডপ্রুফ তুলা | ধাতব প্লেট + শব্দরোধী তুলা |
স্বাভাবিক গতিতে শব্দ ,23ft(7M) dB(A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
NG খরচ 100% লোড মি3/ঘণ্টা | 2.9 | 5.6 | ৬.৭ | 10 |
এলপিজি খরচ 100%লোড কেজি/ঘন্টা | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
NG প্রেসার রেঞ্জ kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
এলপিজি প্রেসার রেঞ্জ কেপিএ | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
NUIT ডাইমেনশন(L×W×H) মিমি | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
প্যাকেজ ডাইমেনশন (L×W×H) মিমি | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
নেট ওজন (কেজি) | 180 | 230 | 345 | 525 |
মোট ওজন (কেজি) | 205 | 255 | 380 | 550 |
20/40 জিপি কনটেইনার | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566