পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | এসি অল্টারনেটর | পরিচিতিমুলক নাম: | Kingway Power |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 12 মাস/1000 কাজের ঘন্টা | রঙ: | গ্রাহককৃত |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50HZ/60HZ |
ভোলেজ: | 230V/400V | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩ ফেজ এয়ার কুলড এসি অ্যালটারেটর,50KW এয়ার কুলড এসি আল্টারনেটর,৬০ কেভিএ এয়ার কুলড এসি অ্যালটারনেটর |
জেনারেটর সেটের জন্য 3 ফেজ 60KVA 50KW এয়ার কুলড এসি অল্টারনেটর
সমস্ত সিরিজ থ্রি ব্রাশলেস সিঙ্ক্রোস অল্টারনেটর স্ট্যামফোর্ড অল্টারনেটর প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে এবং GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, ইত্যাদির মান অনুযায়ী। এর নির্ভরযোগ্য অপারেশন, ভাল বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। উন্নত স্তর।
এর আগে সমস্ত বিকল্প আইএসও 1940 এবং NFC 51-112 মান অনুযায়ী গতিশীলভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
সুরক্ষা ক্লাস।IP23
নিরোধক ক্লাস এইচ
রেট ভোল্টেজ: 400V
তিন ফেজ, চার তার
স্থিতিশীল ভোল্টেজের সামঞ্জস্য হার ≤±1%
ক্ষণস্থায়ী অবস্থা ভোল্টেজ≤ -15%~+20%
ভোল্টেজ THD ≤±3% এর তরঙ্গ বিকৃতির হার
টেলিফোন হারমনি ওয়েভ ফ্যাক্টর THF ≤2%
টেলিফোন কার্যকরী ফ্যাক্টর TIF≤50
ভোল্টেজ পরিসীমা গ্রাহকের অনুরোধের উপর নির্ভর করে।
জেনসেট মডেল | চারিত্রিক | প্রাইম পাওয়ার | প্রাইম স্ট্যান্ডবাই | অন্তরণ শ্রেণি | টিএইচএফ | সুরক্ষা বর্গ | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Brushless Synchroous | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Brushless Synchroous | 11 | ৮.৮ | 12.25 | ৯.৮ | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Brushless Synchroous | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Brushless Synchroous | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Brushless Synchroous | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Brushless Synchroous | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Brushless Synchroous | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Brushless Synchroous | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Brushless Synchroous | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Brushless Synchroous | 50 | 40 | 55 | 44 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Brushless Synchroous | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Brushless Synchroous | 72.5 | 58 | 80 | 64 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Brushless Synchroous | ৮৭.৫ | 70 | 93.75 | 75 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Brushless Synchroous | 100 | 80 | 110 | ৮৮ | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Brushless Synchroous | 120 | 96 | 132.5 | 106 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Brushless Synchroous | 140 | 112 | 153.75 | 123 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Brushless Synchroous | 160 | 128 | 175 | 140 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Brushless Synchroous | 180 | 144 | 197.5 | 158 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Brushless Synchroous | 200 | 160 | 220 | 176 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Brushless Synchroous | 225 | 180 | 247.5 | 198 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Brushless Synchroous | 250 | 200 | 275 | 220 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Brushless Synchroous | 250 | 200 | 275 | 220 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Brushless Synchroous | 300 | 240 | 330 | 264 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Brushless Synchroous | 312.5 | 250 | 350 | 280 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Brushless Synchroous | 350 | 280 | 385 | 308 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Brushless Synchroous | 375 | 300 | 412.5 | 330 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Brushless Synchroous | 400 | 320 | 440 | 352 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Brushless Synchroous | 450 | 360 | 495 | 396 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Brushless Synchroous | 500 | 400 | 550 | 440 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Brushless Synchroous | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Brushless Synchroous | 625 | 500 | 687.5 | 550 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Brushless Synchroous | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Brushless Synchroous | 750 | 600 | 825 | 660 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Brushless Synchroous | 800 | 640 | 880 | 704 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Brushless Synchroous | 910 | 728 | 1000 | 800 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Brushless Synchroous | 1000 | 800 | 1100 | 880 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Brushless Synchroous | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Brushless Synchroous | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Brushless Synchroous | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Brushless Synchroous | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Brushless Synchroous | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Brushless Synchroous | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Brushless Synchroous | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Brushless Synchroous | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | এইচ | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Brushless Synchroous | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | এইচ | ≤2% | IP23 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce Jia
টেল: +8618653247836
ফ্যাক্স: 86-532-55718566